| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | October 1, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Isanti Arena | 12UB2 |
| Friday | October 2, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Isanti Arena | |
| Sunday | October 4, 2026 | 1:20 PM | 2:20 PM | Practice | EB Arena | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Isanti Arena | 10UB2 |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Isanti Arena | 15U |
| Friday | October 9, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Isanti Arena | 12UB2 |
| Saturday | October 10, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Isanti Arena | |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | Isanti Arena | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Isanti Arena | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:45 PM | 7:00 PM | Meeting | Isanti ice arena | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Isanti Arena | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | EB Arena | |
| Sunday | October 18, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | EB Arena | 12UB2 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Isanti Arena | 12UB2 |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Training | Isanti Civic Arena | |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Isanti Arena | 12UB2 |
| Sunday | October 25, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | Isanti Civic Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Isanti Arena | 12UB2 |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Training | Isanti Civic Arena | |
| Friday | October 30, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | EB Arena | |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Practice | Isanti Arena | |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:10 AM | 11:10 AM | Practice | EB Arena | |
| Sunday | November 1, 2026 | 2:45 PM | 4:15 PM | Other | Pine City Civic Center | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Isanti Arena | 15U |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | EB Arena | |
| Friday | November 6, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Andover Hockey Rink | @ Andover |
| Saturday | November 7, 2026 | 12:25 PM | 1:55 PM | Practice | Isanti Arena | |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:45 AM | 1:15 PM | Game | Isanti Civic Arena | vs. Andover |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | EB Arena | 12UB2 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:50 PM | 7:10 PM | Other | East Bethel Ice Arena | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | EB Arena | 15U |
| Friday | November 13, 2026 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | Isanti Civic Arena | vs. Blaine |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | Centennial Sports Arena | @ Centennial |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | Isanti Civic Arena | vs. Centennial |
| Monday | November 16, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | EB Arena | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Training | Isanti Civic Arena | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Isanti Arena | 12UB2 |
| Friday | November 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Owatonna | @ O-Town |
| Saturday | November 21, 2026 | TBD | TBD | Game | Owatonna | @ TBD |
| Sunday | November 22, 2026 | TBD | TBD | Game | Owatonna | @ TBD |
| Monday | November 23, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Training | Isanti Civic Arena | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | EB Arena | 12UB2 |
| Friday | November 27, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | EB Arena | |
| Saturday | November 28, 2026 | 1:50 PM | 3:20 PM | Game | East Bethel Ice Arena | vs. ACPCR |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:15 PM | 3:45 PM | Game | Andover Hockey Rink | @ Andover |
| Friday | December 11, 2026 | 6:10 PM | 7:40 PM | Game | TruStone Center | @ Rogers |
| Saturday | December 12, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | East Bethel Ice Arena | vs. MPC |
| Sunday | December 13, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Isanti Civic Arena | vs. C-SLP |
| Friday | December 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Maple Grove | @ TBD |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Maple Grove | @ TBD |
| Sunday | December 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Maple Grove | @ TBD |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | Centennial Ice Arena | @ C-SLP |
| Saturday | December 26, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Pine City Civic Center | @ MPC |
| Sunday | December 27, 2026 | 3:45 PM | 5:15 PM | Game | Isanti Civic Arena | vs. Centennial/SLP 12UB1 |
| Wednesday | December 30, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Isanti Civic Arena | vs. Blaine 12UB1 |
| Sunday | January 3, 2027 | 3:50 PM | 5:20 PM | Game | Centennial Ice Arena | @ Centennial/SLP RED |
| Wednesday | January 6, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Isanti Civic Arena | vs. Rogers 12UB1 |
| Saturday | January 9, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Game | TruStone Center | @ Rogers 12UB1 |
| Sunday | January 10, 2027 | 11:20 AM | 12:50 PM | Game | Coon Rapids Ice Center | @ ACPCR |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Two Harbors | @ Great Lake Skate |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Two Harbors | @ TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Two Harbors | @ TBD |
| Sunday | January 24, 2027 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Isanti Civic Arena | vs. ACPCR 12UB1 |
| Saturday | January 30, 2027 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | Mora Ice Arena | @ MPC 12UB1 |
| Tuesday | February 9, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Super Rink 2 | @ Blaine 12UB1 |


