| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 3 | AVAH | AMBER | |
| 13 | Layla | Anderson | |
| 80 | Maggie | Cason | |
| 71 | Claire | Doyle | |
| 18 | Ava | Gust | |
| 30 | Gwendolyn | Helmbrecht | G |
| 22 | Alanea | Kelly | |
| 8 | Kendallynn | LaHood | |
| 97 | Madison | Lane | |
| 79 | Lainey | Larson | |
| 99 | Hadley | Lilienthal | |
| 74 | Bo | Meier | |
| 28 | Brinkley | Parnell | |
| 11 | Charlotte | Smith | |
| 29 | Ashlynn | Tourville | G |


