| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 34 | Blair | Bahr | |
| 11 | Quinn | Bauer | G |
| 20 | Kora | Brown | |
| 12 | Reilynn | Carlson | |
| 4 | Ruby | Clark | G |
| 13 | Maureen | Gillespie | |
| 97 | Ella | Howard | |
| 10 | Avery | Jewell | |
| 7 | June | Jones | |
| 14 | Lucia | Larson | |
| 8 | Ava | Picotte | |
| 6 | Kenzley | Piescher | G |
| 29 | Paisley | Pouliot | |
| 19 | Maddie | Powers | |
| 9 | Reese | Schulz | |
| 17 | Olivia | Troxell | |
| 1 | Raelynn | Weber |


