| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | October 1, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | EB Arena | |
| Friday | October 2, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Isanti Arena | 12UB2 |
| Sunday | October 4, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | Isanti Arena | |
| Monday | October 5, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Isanti Arena | 12UB2 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Isanti Arena | 12U B1 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:10 PM | 7:40 PM | Meeting | Isanti Ice Arena | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | EB Arena | |
| Sunday | October 11, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | EB Arena | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Isanti Arena | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Isanti Arena | |
| Friday | October 16, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | EB Arena | |
| Sunday | October 18, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | EB Arena | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | EB Arena | 12UB2 |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Training | Isanti Civic Arena | |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Coon Rapids Ice Center | vs. ACPCR |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | Isanti Arena | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Training | Isanti Civic Arena | |
| Friday | October 30, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Isanti Arena | 12UB2 |
| Saturday | October 31, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Practice | Isanti Arena | |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | EB Arena | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | EB Arena | 12UB2 |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Isanti Arena | Peewee |
| Friday | November 6, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Brooklyn Park Ice Arena | @ Brooklyn Park- Grey |
| Saturday | November 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Isanti Civic Arena | vs. Andover |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:40 AM | 9:40 AM | Practice | EB Arena | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | EB Arena | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:10 PM | 6:30 PM | Other | East Bethel Ice Arena | |
| Friday | November 13, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Isanti Arena | |
| Saturday | November 14, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Isanti Civic Arena | @ ACPCR Grey |
| Sunday | November 15, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Game | Super Rink 2 | @ Blaine |
| Monday | November 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | EB Arena | 12UB2 |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Training | Isanti Civic Arena | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Isanti Arena | |
| Saturday | November 21, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Isanti Civic Arena | vs. Pine City |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Super Rink 6 | @ Centennial |
| Monday | November 23, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Training | Isanti Civic Arena | |
| Friday | November 27, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Moose Lake | vs. TBD |
| Saturday | November 28, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Moose Lake | vs. TBD |
| Saturday | November 28, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Moose Lake | vs. TBD |
| Sunday | November 29, 2026 | TBD | TBD | Game | Moose Lake | vs. TBD |
| Thursday | December 3, 2026 | TBD | TBD | Game | Anoka | @ Girls Classic |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Anoka | @ TBD |
| Saturday | December 5, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Anoka | vs. Chaska Chanhassen |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Anoka | @ TBD |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Isanti Arena | 12U B1 |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Albert Lea | @ Albert Lea |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Albert Lea | @ TBD |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Albert Lea | @ TBD |
| Friday | December 18, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Isanti Arena | Squirt |
| Saturday | December 19, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Isanti Civic Arena | vs. Rogers |
| Sunday | December 20, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | Kiser Construction Arena | @ Elk River |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Isanti Arena | Squirt |
| Saturday | December 26, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | EB Arena | 12UB2 |
| Sunday | December 27, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Isanti Civic Arena | vs. C-SLP |
| Wednesday | December 30, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Isanti Arena | Peewee |
| Thursday | December 31, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | TruStone Center | @ Rogers 10UB2 |
| Saturday | January 2, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | East Bethel Ice Arena | @ Elk River 10UB2 |
| Sunday | January 3, 2027 | 2:30 PM | 3:30 PM | Practice | Isanti Arena | Bantams |
| Saturday | January 9, 2027 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | East Bethel Ice Arena | vs. ACPCR |
| Sunday | January 10, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Andover Community Center | @ Andover 10UB2 |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Maple Grove | @ Cabin Fever Classic |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Maple Grove | @ TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Maple Grove | @ TBD |
| Saturday | January 23, 2027 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Isanti Civic Arena | vs. Blaine 10UB2 |
| Sunday | January 31, 2027 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Pine City Civic Center | @ MPC 10UB2 |
| Sunday | February 7, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Champlin Ice Forum | @ ACPCR 10UB2 |


